Piston Ring S5389 Std 77mm 1.2×1.5×2.0 Peugeot 308 1.6 16V
ROKEY CATALOGUE FOR PISTON RINGS | ||||||
AIR COMPRESSOR | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
Westinghouse, Zetor | 65.00 | 1 | 2.50 | 80 00302 1 0 000 [KS] | RK-0A001-000 | |
2.50 | ||||||
25006504-00 [POWER SEAL] | ||||||
4.00 | ||||||
D 65 | 65.00 | 1 | 2.50 | 40 73286 0CU [PC] | RK-7A001-000 | |
2.50 | ||||||
Renault Trucks | 2.50 | 205 44 N0 [MAHLE] | ||||
4.00 | ||||||
Westinghouse | 65.00 | 1 | 2.50 | 25006502-00 [POWER SEAL] | RK-0A002-000 | |
2.50 | ||||||
4.00 | ||||||
4.00 | ||||||
Lupamat | 70.00 | 1 | 3.00 | 25007003-00 [POWERSEAL] | RK-2A001-000 | |
3.00 | ||||||
3.00 | ||||||
4.00 | ||||||
LP 48 | 75.00 | 1 | 2.00 | 40 83288 0C [PC] | RK-3A001-000 | |
2.00 | 145 34 V0 [MAHLE] | |||||
4.00 | 25007504-00 [POWER SEAL] | |||||
Westinghouse | 75.00 | 2 | 2.00 | 47 90537 0 [PC] | RK-5A001-000 | |
12 83 82 6 [DAF] | ||||||
2.00 | ||||||
08-325400-00 [GOE] | ||||||
4.00 | ||||||
205 29 N0 [MAHLE] | ||||||
15 W 37 | 75.00 | 2 | 2.38 | 9-5414-00 [SM] | RK-3A002-000 | |
47 90197 0 [PC] | ||||||
08-990705-00 [GOE] | ||||||
2.38 | ||||||
WB 15, WB 31 | 205 22 V0 [MAHLE] | |||||
3.94 | ||||||
80 00241 2 1 000 [KS] | ||||||
25007502-00 [POWER SEAL] | ||||||
OM 360, OM 366 | 75.00 | 1 | 2.50 | 9-5404-00 [SM] | RK-0A003-000 | |
2.50 | ||||||
40 72697 0C [PC] | ||||||
2.50 | ||||||
205 42 N0 [MAHLE] | ||||||
4.00 | ||||||
Westinghouse Luftpresser | 75.00 | 1 | 3.00 | 9-5405-00 [SM] | RK-0A004-000 | |
3.00 | ||||||
2 | ||||||
5.00 | ||||||
Knorr 78, LP 4845 | 78.00 | 1 | 2.50 | M515810 [PC] | RK-6A001-000 | |
9-5430-00 [SM] | ||||||
2.50 | ||||||
2 | 40 73771 0C [PC] | |||||
4.00 | ||||||
145 72 N0 [MAHLE] | ||||||
Knorr 78 | 78.00 | 1 | 2.50 | 40 73287 0C [PC] | RK-0A005-000 | |
2.50 | ||||||
2.50 | 145 71 N0 [MAHLE] | |||||
4.00 | ||||||
EK100 | 80.00 | 1 | 3.00 | 44471 [RIK] | RK-0A006-000 | |
3.00 | ||||||
3.00 | 9-5423-00 [SM] | |||||
4.00 | ||||||
825, 1160 | 85.00 | 2 | 2.00 | 9-5418-00 [SM] | RK-0A007-000 | |
40 72694 0C [PC] | ||||||
DAF Luftpresser | 2.00 | 08-741200-00 [GOE] | ||||
Westinghouse Luftpresser | 4.00 | 205 03 N0 [MAHLE] | ||||
25008502-00 [POWER SEAL] | ||||||
6D20 | 85.00 | 1 | 3.00 | 44455 [RIK] | RK-0A008-000 | |
3.00 | ||||||
3.00 | ||||||
4.00 | ||||||
Bosan | 85.00 | 1 | 3.00 | 25008505-00 [POWERSEAL] | RK-1A001-000 | |
3.00 | ||||||
3.00 | ||||||
5.50 | ||||||
Knorr | 86.00 | 1 | 2.00 | 9-5433-00 [SM] | RK-6A002-000 | |
2.00 | ||||||
3.00 | ||||||
D 08, LP 0.6, LP 3904 | 88.00 | 1 | 2.50 | 9-5420-00 [SM] | RK-3A003-000 | |
40 72698 0C [PC] | ||||||
OM 355, OM 360, OM 366 | 2.50 | 205 43 N0 [MAHLE] | ||||
OM 366 A, OM 366 LA | 4.00 | 1409318 [ORIGINAL] | ||||
80 00546 1 0 000 [KS] | ||||||
D 2530, D 2538, D 2540 | 90.00 | 1 | 2.50 | 9-5403-00 [SM] | RK-0A009-000 | |
D 2555, D 2556, D 2566 | ||||||
D 2865, D 2866, D 2876 | 47 90293 0 [PC] | |||||
OM 401, OM 402, OM 403 | 2.50 | 08-176300-07 [GOE] | ||||
2 | ||||||
OM 404, OM 407, OM 409 | 4.00 | 004 15 N0 [MAHLE] | ||||
OM 421, OM 422, OM 423 | 80 00183 1 0 000 [KS] | |||||
OM 424, OM 442 | ||||||
D 2555, D 2566 | 90.00 | 1 | 2.50 | 9-1042-00 [SM] | RK-4A001-000 | |
40 83558 0C [PC] | ||||||
2.50 | 08-176300-00 [GOE] | |||||
OM 401, OM 402, OM 403 | ||||||
2.50 | 004 14 N0 [MAHLE] | |||||
OM 404, OM 407, OM 409 | ||||||
4.00 | 80 00182 1 1 000 [KS] | |||||
000 131 66 11 [ORIGINAL] | ||||||
D 2840 LF 20 | 100.00 | 1 | 2.50 | 47 90294 0 [PC] | RK-0A011-000 | |
08-909200-00 [GOE] | ||||||
OM 501 LA, OM 502 LA | 2.50 | |||||
004 26 N0 [MAHLE] | ||||||
OM 541 LA, OM 542 LA | 3.00 | |||||
80 00548 1 0 000 [KS] | ||||||
BT5-6 <ATLAS COPCO> | 220.00 | 2 | 5.00 | 11022000-00 [POWER SEAL] | RK-0A013-000 | |
6.00 | ||||||
6.00 | ||||||
ANDORIA | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
Euro 1, Euro 2 | 90.00 | 4 | 3.00 K | K1-1517-000 [PRIMA] | RK-5A002-000 | |
2.50 | ||||||
4CT90-1 | ||||||
3.00 | ||||||
18 HP | 120.00 | 1 | 3.00 | 9290 000 [YENMAK] | RK-5A003-000 | |
3.00 | ||||||
3.00 | 2.01 304 [ORIGINAL] | |||||
5.50 | K1-1358-000 [PRIMA] | |||||
5.50 | ||||||
22 HP | 135.00 | 1 | 4.00 K | 9291 000 [YENMAK] | RK-5A004-000 | |
3.00 | 2.01 603 [ORIGINAL] | |||||
5.00 | K1-1361-000 [PRIMA] | |||||
AUDI | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
FY, FZ, HH, HJ | 75.00 | 4 | 1.75 | 47 90241 0 [PC] | RK-4A002-000 | |
029 48 N0 [MAHLE] | ||||||
2.00 | ||||||
80 00004 4 0 000 [KS] | ||||||
4.00 | ||||||
052 198 151 C [ORIGINAL] | ||||||
AUA, BBY | 76.50 | 4 | 1.20 | 47 90414 0 [PC] | RK-4A003-000 | |
08-116100-00 [GOE] | ||||||
1.50 | 030 82 N0 [MAHLE] | |||||
2.50 | 80 00421 4 0 000 [KS] | |||||
036 198 151 C [ORIGINAL] | ||||||
CN, CR, JK, ANY | 76.50 | 3 | 1.75 | R43850 [AE] | RK-0A015-000 | |
9-5032-00 [SM] | ||||||
4 | 2.00 | 40 43503 0U [PC] | ||||
5 | 3.00 | 029 55 N0 [MAHLE] | ||||
80 00006 1 0 000 [KS] | ||||||
1Y, 1Z, 3D, AAS, AAZ | 79.50 | 4 | 1.75 | R45120 [AE] | RK-1A002-000 | |
47 90401 0 [PC] | ||||||
AFN, AHF, AHH, AHU | 2.00 | 08-990100-00 [GOE] | ||||
5 | ||||||
ALH, ASV, AVG, BKE | 3.00 | 030 20 V0 [MAHLE] | ||||
80 00008 1 0 000 [KS] | ||||||
KE, KK, WB, WC, WE, WH | 79.50 | 4 | 1.75 | R40200 [AE] | RK-0A016-000 | |
9-5017-00 [SM] | ||||||
WN, WS, WV, YG, YH, YK | 2.00 | 47 90136 0 [PC] | ||||
5 | ||||||
YM, YN, YP, YT, YV, ZV | 4.00 | 034 59 V0 [MAHLE] | ||||
80 00009 4 2 000 [KS] | ||||||
3B, AAN, ABB, ABY | 81.00 | 4 | 1.50 | R48000 [AE] | RK-0A018-000 | |
47 90426 0 [PC] | ||||||
DS, DZ, JS, JV, MB, NE | 1.75 | 034 75 V0 [MAHLE] | ||||
5 | ||||||
KP, PS, RR, RT, RU, SA | 3.00 | 80 00010 4 2 000 [KS] | ||||
121 198 151 [ORIGINAL] | ||||||
AAD, AAE, AAH, ABK | 82.50 | 4 | 1.20 | 9-5052-00 [SM] | RK-0A019-000 | |
47 90177 0 [PC] | ||||||
ABT, ACE, AEG, AFC | 1.50 | 030 31 N0 [MAHLE] | ||||
6 | ||||||
ALT, AXX, BBJ, BWA | 2.00 | 80 00012 2 0 000 [KS] | ||||
053 198 151 C [ORIGINAL] | ||||||
AAR, ABC, ACZ, NF, NG | 82.50 | 5 | 1.50 | 9-5053-00 [SM] | RK-0A020-000 | |
1.75 | 034 84 N0 [MAHLE] | |||||
6 | ||||||
3.00 | 80 00013 1 0 000 [KS] | |||||
BEDFORD | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
300 | 98.43 | 6 | 2.38 | R4620 [AE] | RK-0B001-000 | |
2.38 | ||||||
9-0304-00 [SM] | ||||||
4.74 | ||||||
2716617 [ORIGINAL] | ||||||
4.74 | ||||||
220 | 4 | 2.38 | R40150 [AE] | RK-0B002-000 | ||
2.38 | 9-0302-00 [SM] | |||||
2.38 | ||||||
J 330 | 6 | |||||
4.74 | 069 18 N0 [MAHLE] | |||||
4.74 | 2716607 [ORIGINAL] | |||||
130 TD | 103.19 | 115.89 | 6 | 3.160 K | R39320 [AE] | |
205 TD | 2.385 | 40 43547 0U [PC] | ||||
210 TD | 4.747 | 069 32 N0 [MAHLE] | ||||
500 PHASE I | 115.89 | 6 | 3.175 K | R38780 [AE] | RK-0B003-000 | |
2.380 | ||||||
4.762 | ||||||
3.962 | ||||||
BLMC | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
4.98 NV | 98.00 | 4 | 2.38 | R40130 [AE] | RK-1B001-000 | |
M699060 [PC] | ||||||
2.38 | 9-0614-00 [SM] | |||||
6 | ||||||
Boxer, Terrier, Tractor | 6.35 | 137 08 N0 [MAHLE] | ||||
4.74 | 80 00335 2 0 000 [KS] | |||||
11709800-00 [POWER SEAL] | ||||||
O.401 | 107.22 | 6 | 2.380 K | |||
2.380 | ||||||
O.402 | ||||||
4.763 | ||||||
411 | 107.22 | 6 | 3.175 K | R40350 [AE] | RK-1B003-000 | |
2.380 | ||||||
420 | ||||||
4.763 | ||||||
O.400 P.P.MKI | 107.22 | 6 | 3.431 K | R21254 [AE] | RK-1B004-000 | |
3.431 K | ||||||
O.400 P.P.MK3 | ||||||
6.350 | ||||||
O.410 | ||||||
6.350 | ||||||
0680 P.P.MK3 | 127.00 | 6 | 3.536 K | R21304 [AE] | RK-1B005-000 | |
3.536 K | ||||||
0690 | 6.350 | |||||
6.350 | ||||||
BMW | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
M50 B20 M | 80.00 | 6 | 1.50 | 9-0702-00 [SM] | RK-0B004-000 | |
41 83652 0U [PC] | ||||||
M50 B20 TU | 1.50 | |||||
08-705000-00 [GOE] | ||||||
320i, 520i | 2.00 | |||||
082 67 N0 [MAHLE] | ||||||
M50 B20 | 80.00 | 6 | 1.50 | 9-0719-00 [SM] | RK-0B005-000 | |
40 43774 0U [PC] | ||||||
1.75 | 06-704900-00 [GOE] | |||||
320i, 520i | ||||||
3.00 | 082 73 N0 [MAHLE] | |||||
11 25 1 726 711 [ORIGINAL] | ||||||
M20 B20 K, M20 B20 V | 80.00 | 6 | 1.50 | 9-0710-00 [SM] | RK-0B006-000 | |
41 83082 0U [PC] | ||||||
M20 B23 K, M20 B20 L | 2.00 | 08-131300-00 [GOE] | ||||
320i, 323i, 520i | 3.50 | 081 76 N0 [MAHLE] | ||||
80 00016 6 0 000 [KS] | ||||||
M41 B17, M41 D17 | 80.00 | 4 | 3.00 K | 9-0701-00 [SM] | RK-0B007-000 | |
47 90009 0 [PC] | ||||||
M41 D18, M51 D25 WA | ||||||
1.75 | 082 62 N0 [MAHLE] | |||||
318 tds, 325 td, 325 tds | 6 | |||||
3.00 | 80 00301 2 0 000 [KS] | |||||
525 td, 525 tds, 725 tds | ||||||
11252-243860 [ORIGINAL] | ||||||
M21 D24 W, M21 D24 WA | 80.00 | 6 | 2.50 K | 9-0713-00 [SM] | RK-0B008-000 | |
40 43234 0U [PC] | ||||||
2.00 | ||||||
324 d, 324 td, 524 d, 524 td | 081 69 N0 [MAHLE] | |||||
3.50 | ||||||
80 00017 6 0 000 [KS] | ||||||
M40 B18 E | 84.00 | 4 | 1.50 | 9-0703-00 [SM] | RK-0B009-000 | |
M42 B18, M42 B18 ME | ||||||
40 43531 0U [PC] | ||||||
M43 B16, M43 B18 | ||||||
1.50 | 08-705100-00 [GOE] | |||||
M50 B25, M50 B28, M60 B30 | 6 | |||||
2.00 | 082 72 N0 [MAHLE] | |||||
316i, 318i, 323i, 325i, 518i | ||||||
80 00018 4 0 000 [KS] | ||||||
523i, 525i, 530i, 728i, 730i | ||||||
M60 B30 | 84.00 | 8 | 1.50 | 9-0708-00 [SM] | RK-0B010-000 | |
M70 R50 | 1.50 | |||||
12 | 08-704800-00 [GOE] | |||||
530i, 730i, 750i, 850i | 3.00 | |||||
M20 B25 E, M20 B25 ME | 84.00 | 4 | 1.50 | 9-0716-00 [SM] | RK-0B011-000 | |
M40 B16 ME, M40 B18 ME | 47 90198 0 [PC] | |||||
M50 B25 | 1.75 | 08-702600-00 [GOE] | ||||
6 | ||||||
316i, 318i, 325e, 325i | 3.00 | 081 21 N0 [MAHLE] | ||||
518i, 525e, 525i | 80 00019 2 1 000 [KS] | |||||
M20 B27 | 84.00 | 6 | 1.50 | 47 90010 0 [PC] | RK-0B012-000 | |
2.00 | 082 34 N0 [MAHLE] | |||||
325e, 525e | ||||||
4.00 | 80 00020 6 1 000 [KS] | |||||
M60 B40 | 89.00 | 8 | 1.50 | 9-0730-00 [SM] | RK-0B013-000 | |
47 90502 0 [PC] | ||||||
1.50 | ||||||
540i, 740i, 840i | 082 78 N0 [MAHLE] | |||||
2.00 | ||||||
11 25 9 064 584 [ORIGINAL] | ||||||
M60 B40 | 89.00 | 8 | 1.50 | 9-0723-00 [SM] | RK-0B014-000 | |
1.50 | ||||||
540i, 740i, 840Ci | ||||||
3.00 | ||||||
M30 B30 ME7 | 89.00 | 6 | 1.50 | 9-0714-00 [SM] | RK-0B015-000 | |
M30 B32 LA | 2.00 | 08-700200-00 [GOE] | ||||
530i, 730i, 745i | 3.50 | 80 00023 6 0 000 [KS] | ||||
M10 B18, M10 B20 | 89.00 | 4 | 1.75 | 9-0706-00 [SM] | RK-0B016-000 | |
47 90011 0 [PC] | ||||||
M10 E20, M15 E12 | ||||||
47 90302 0 [PC] | ||||||
M30 B30, M30 B32 | ||||||
08-132900-00 [GOE] | ||||||
1800, 1802, 2000, 2002, 2002ti | 2.00 | |||||
6 | 081 93 N0 [MAHLE] | |||||
316, 316i, 318, 318i, 320, 320i | 4.00 | |||||
082 32 N0 [MAHLE] | ||||||
518, 518i, 520, 520i, 530i, 630 | ||||||
80 00024 2 1 000 [KS] | ||||||
633CSi, 730, 730i, 732i, 733i | ||||||
11 25 1 261 130 [ORIGINAL] | ||||||
M30 B34 MA, M30 B34 ME | 92.00 | 6 | 1.50 | 9-0715-00 [SM] | RK-0B017-000 | |
40 43223 0U [PC] | ||||||
M30 B35 ME7 | 2.00 | 08-133900-00 [GOE] | ||||
535i, 635CSi, 735i | 3.50 | 082 57 N0 [MAHLE] | ||||
80 00025 6 0 000 [KS] | ||||||
BUICK | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
Sail | 79.00 | 4 | 1.20 | RK-1B006-000 | ||
1.50 | ||||||
2.50 | ||||||
Excelle 1.6L | 79.00 | 4 | 1.20 | 93740225 [GM] | RK-0B018-000 | |
1.50 | ||||||
3.00 | ||||||
Excelle 1.8L | 81.60 | 4 | 1.20 | 92067238 [GM] | RK-0B019-000 | |
1.50 | ||||||
3.00 | ||||||
2.0L | 86.00 | 4 | 1.20 | RK-1B007-000 | ||
1.50 | ||||||
2.50 | ||||||
2.5L | 89.00 | 6 | 1.20 | 12481987 [GM] | RK-0B020-000 | |
1.50 | 12538683 [GM] | |||||
3.0L | ||||||
3.00 | SWG10004ZZ [NPR] | |||||
2.8L | 89.00 | 6 | 1.50 | 2M 4456 [HASTINGS] | RK-0B021-000 | |
1.50 | ||||||
4.00 | ||||||
CATERPILLAR | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
1673 C | 120.65 | 4 | 3.16 | 9-1202-00 [SM] | RK-0C001-000 | |
3304, 3306 | 47 90307 0 [PC] | |||||
D 330 C, D 333 C | 06-152200-10 [GOE] | |||||
2.38 | ||||||
Crawler Dozer, Grader, Loader | 6 | 127 57 N0 [MAHLE] | ||||
5.55 | ||||||
Pipelayer, Scraper, Skidder | 7S-9404 [ORIGINAL] | |||||
Tractor, Wheel Loader | 9S-3068 [ORIGINAL] | |||||
3304 | 120.65 | 6 | 3.12 K | 47 90519 0 [PC] | RK-0C002-000 | |
06-152300-10 [GOE] | ||||||
3.12 K | 127 59 N0 [MAHLE] | |||||
3306 | ||||||
3.16 | 9L-6935 [ORIGINAL] | |||||
2W-1709 [ORIGINAL] | ||||||
CHEVROLET | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
4 NB D MT | 77.90 | 4 | 1.20 | 9-1403-00 [SM] | RK-1C001-000 | |
5 HB D AT, 5 HB D MT | 1.50 | 93740229 [GM] | ||||
Aveo, Kalos, Lacetti | 2.50 | SWG10026ZZ [NPR] | ||||
LPG 1.6 | 79.00 | 4 | 1.20 | 9-3538-00 [SM] | RK-1C002-000 | |
1.50 | 93235611 [GM] | |||||
Corsa, Nubira <DAEWOO> | ||||||
3.00 | SWG10029ZZ [NPR] | |||||
CITROËN | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
H1A, H1B | 72.00 | 4 | 1.50 | 9-3706-00 [SM] | RK-0C005-000 | |
41 83296 0U [PC] | ||||||
HDY, HDZ | ||||||
2.00 | 039 59 N0 [MAHLE] | |||||
TU 1 K, TU 1 M | ||||||
3.00 | 80 00220 4 1 000 [KS] | |||||
TU 1 Z <PEUGEOT> | ||||||
979 000 730 0 [ORIGINAL] | ||||||
U 25 611 <PEUGEOT> | 93.00 | 4 | 2.00 | 9-3741-00 [SM] | RK-0C006-000 | |
2.00 | 40 43093 0U [PC] | |||||
4.00 | 040 14 N0 [MAHLE] | |||||
CUMMINS | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
4BT | 102.00 | 4 | 3.00 K | 286 11 N0 [MAHLE] | RK-0C007-000 | |
2.35 | ||||||
3802230 [ORIGINAL] | ||||||
4.00 | ||||||
6BT | 102.00 | 6 | 3.00 K | 3802421 [ORIGINAL] | RK-0C008-000 | |
2.35 | ||||||
80 00544 1 0 000 [KS] | ||||||
4.00 | ||||||
6CT | 114.00 | 6 | 3.50 K | 9-0806-00 [SM] | RK-0C009-000 | |
3.00 K | 3802429 [ORIGINAL] | |||||
4.00 | 80 00545 1 0 000 [KS] | |||||
DAEWOO | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
3EA | 68.50 | 3 | 1.20 | 40021 [RIK] | RK-0D001-000 | |
41002-3F [TP] | ||||||
F6B | ||||||
1.50 | 94581409 [GM] | |||||
YSE | ||||||
2.80 | SWD20002ZZ [NPR] | |||||
Tico, Matiz | ||||||
12140-78B00-000 [ORIGINAL] | ||||||
SOHC | 76.50 | 4 | 1.50 | 40345 [RIK] | RK-0D002-000 | |
41001-3F [TP] | ||||||
93742293 [GM] | ||||||
DOHC | 4 790861 0 [PC] | |||||
1.50 | ||||||
Cielo, Espero, Lanos | NP960 [ORIGINAL] | |||||
3.00 | ||||||
Leman, Nexia, Nubira | 634 01 N0 [MAHLE] | |||||
SWD20003ZZ [NPR] | ||||||
80 00492 4 0 000 [KS] | ||||||
D-TEC 1.6 | 79.00 | 4 | 1.20 | 40046 [RIK] | RK-3D001-000 | |
1.50 | 93740225 [GM] | |||||
Aveo, Espero, Lanos, Nubira | ||||||
3.00 | SWD20004ZZ [NPR] | |||||
C 18 LE <OPEL> | 84.80 | 4 | 1.50 | 80 00211 4 0 000 [KS] | RK-0D003-000 | |
1.50 | ||||||
3.00 | ||||||
C 20 NE, C 20 LET | 86.00 | 4 | 1.50 | SWD20006ZZ [NPR] | RK-0D004-000 | |
1.50 | ||||||
X 22 SE <OPEL> <LADA> | 80 00212 4 0 000 [KS] | |||||
3.00 | ||||||
DAF | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
DNS 620 | 104.175 | 6 | 3.00 K | R46329 [AE] | RK-0D007-000 | |
9-1311-00 [SM] | ||||||
DNT 620 | ||||||
40 43279 0U [PC] | ||||||
DNTD 620 | 2.50 | |||||
08-741600-00 [GOE] | ||||||
NS 133, NS 156 | 4.00 | |||||
213 25 N0 [MAHLE] | ||||||
NS 177, NT 133 | ||||||
80 00046 1 1 000 [KS] | ||||||
DH 825, DHB 825, DHR 825 | 118.00 | 6 | 3.50 K | R46310 [AE] | RK-0D008-000 | |
9-1303-00 [SM] | ||||||
DHS 825, DHS 825 SM | 3.00 | 40 43045 0U [PC] | ||||
DHT 825, DHTD 825 | 3.00 | 08-182500-10 [GOE] | ||||
DHU 825, DU 825 | 6.00 | 213 32 N0 [MAHLE] | ||||
80 00047 1 1 000 [KS] | ||||||
DK 1160, DKA 1160 | 3.16 K | R46320 [AE] | RK-0D009-000 | |||
9-1304-00 [SM] | ||||||
DKB 1160, DKCL 1160 | ||||||
47 90014 0 [PC] | ||||||
DKDL 1160, DKFL 1160 | ||||||
3.16 | 09 421800 [TRW] | |||||
DKL 1160, DKS 1160 | ||||||
3.16 | ||||||
DKSB 1160, DKT 1160 | ||||||
6.33 | 213 59 N0 [MAHLE] | |||||
DKTD 1160, DKTL 1160 | ||||||
68 20 66 [ORIGINAL] | ||||||
DKVL 1160, DKX 1160 | ||||||
80 00049 1 0 000 [KS] | ||||||
WS 242 G | 6 | 130.00 | 130.00 | 6 | 4.00 K | |
WS 268 G, WS 295 G | ||||||
47 90544 0 [PC] | ||||||
XE 250 C1, XF 250 M | ||||||
3.16 | 08-743400-00 [GOE] | |||||
XE 280 C1, XF 280 M | ||||||
4.00 | 213 09 N0 [MAHLE] | |||||
XE 315 C1, XF 315 M | ||||||
80 00050 1 0 000 [KS] | ||||||
XE 355 C1, XF 355 M | ||||||
DAIHATSU | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
EB | 62.00 | 3 | 1.20 | 12010 [RIK] | RK-0D011-000 | |
31033-3F [TP] | ||||||
1.50 | SWD10029ZZ [NPR] | |||||
2.80 | 13011-87206 [ORIGINAL] | |||||
13011-87222 [ORIGINAL] | ||||||
EF | 68.00 | 3 | 1.20 | 12020 [RIK] | RK-0D012-000 | |
31041-3F [TP] | ||||||
1.50 | ||||||
SWD10033ZZ [NPR] | ||||||
2.80 | ||||||
13011-87218 [ORIGINAL] | ||||||
K3 | 72.00 | 4 | 1.20 | 12125 [RIK] | RK-2D001-000 | |
31049-3F [TP] | ||||||
1.20 | ||||||
SWD10050ZZ [NPR] | ||||||
2.00 | ||||||
13011-97401 [ORIGINAL] | ||||||
DEUTZ | ||||||
Engine Model | Dia. | Cylinder | Ring Modulus | Reference No. | RK No. | |
F 2 L 1011, F 2 M 1011 | 91.00 | 2 | 2.00 | 9-1512-00 [SM] | RK-0D013-000 | |
47 90511 0 [PC] | ||||||
F 3 L 1011, F 3 M 1011 | 3 | 2.00 | 06-252500-00 [GOE] | |||
F 4 L 1011, F 4 M 1011 | 4 | 3.00 | 099 08 N0 [MAHLE] | |||
80 00122 1 0 000 [KS] | ||||||
BF 3 L 1011, BF 3 M 1011 | 91.00 | 3 | 3.00 K | 9-1548-00 [SM] | RK-0D014-000 | |
47 90513 0 [PC] | ||||||
2.00 | ||||||
BF 4 L 1011, BF 4 M 1011 | 4 | 099 09 N0 [MAHLE] | ||||
3.00 | ||||||
80 00327 1 0 000 [KS] | ||||||
BF 4 M 1012 | 94.00 | 4 | 3.00 K | 9-1561-00 [SM] | RK-1D001-000 | |
40 43724 0 [PC] | ||||||
2.00 | ||||||
BF 6 M 1012 | 6 | 099 48 N0 [MAHLE] | ||||
3.00 | ||||||
80 00123 2 0 000 [KS] | ||||||
F 1 L 612, F 1 L 712 | 95.00 | 1 | 2.50 | 9-1501-00 [SM] | RK-2D002-000 | |
F 2 L 612, F 2 L 712 | 2 | 2.50 | ||||
F 3 L 612, F 3 L 712 | 3 | 2.50 | 40 42278 0 [PC] | |||
F 4 L 612, F 4 L 712 | 4 | 5.00 | 099 97 N0 [MAHLE] | |||
F 6 L 612, F 6 L 712 | 6 | 5.00 | ||||
F 4 L 912 D | 100.00 | 4 | 2.94 K | 80 00346 1 0 000 [KS] | RK-2D003-000 | |
2.00 | ||||||
F 6 L 912 D | 6 | |||||
3.00 | ||||||
F 1 L 511 D | 100.00 | 1 | 3.00 K | 9-1529-00 [SM] | RK-0D015-000 | |
F 2 L 511 D, F 2 L 912 | 2 | |||||
F 3 L 912 D | 3 | 40 43290 0 [PC] | ||||
2.50 | ||||||
F 4 L 912 D | 4 | 099 39 N0 [MAHLE] | ||||
5.00 | ||||||
F 5 L 912 D | 5 | 80 00442 1 1 000 [KS] | ||||
F 6 L 912 D | 6 | |||||
F 2 L 912, F 2 L 912 W | 2 | 3.00 K | 9-1506-00 [SM] | RK-0D016-000 | ||
40 42892 0U [PC] | ||||||
F 3 L 912 D, F 3 L 912 W | 3 | |||||
2.50 | CC.2892 [COFAP] | |||||
F 4 L 912 D, F 4 L 912 W | ||||||
2.50 | ||||||
F 5 L 912 D, F 5 L 912 W | 5 | |||||
5.00 | 099 33 N0 [MAHLE] | |||||
BF 6 L 912, F 6 L 912 D | 6 | |||||
80 00125 1 0 000 [KS] | ||||||
BF 4 L 913 C | 100.00 | 102.00 | 4 | 2.94 K | 9-1550-00 [SM] | |
3.00 K | ||||||
BF 6 L 913 C | 6 | 80 00128 1 0 000 [KS] | ||||
3.00 | ||||||
BF 4 L 913 | 102.00 | 4 | 2.94 K | 40 43622 0U [PC] | RK-2D004-000 | |
BF 4 L 913 C, BF 4 L 913 T | 099 92 N0 [MAHLE] | |||||
3.00 K | ||||||
BF 6 L 913 | 6 | 80 00073 1 0 000 [KS] | ||||
3.50 | ||||||
BF 6 L 913 C, BF 6 L 913 T | 04158393 [ORIGINAL] | |||||
F 3 L 913 | 3 | 3.00 K | 40 43592 0U [PC] | RK-0D018-000 | ||
2.50 | 06-174600-10 [GOE] | |||||
BF 4 L 913 T, F 4 L 913 | ||||||
2.50 | ||||||
BF 6 L 913 T, F 6 L 913 | 6 | |||||
5.00 | 80 00071 1 1 000 [KS] | |||||
BF 4 L 913 C, BF 4 L 913 T | 102.00 | 4 | 3.00 K | 47 90726 0 [PC] | ||
3.00 K | 06-178400-00 [GOE] | |||||
BF 6 L 913 | ||||||
6 | 2.50 | |||||
BF 6 L 913 C, BF 6 L 913 T | 102.00 | |||||
5.00 | 80 00072 1 0 000 [KS] | |||||
BF 4M 1013 | 108.00 | 4 | 3.00 K | 47 90668 0 [PC] | ||
BF 6M 1013 | 06-136900-00 [GOE] | |||||
2.00 | ||||||
TCD 2013 L04 2V | 6 | 099 99 N0 [MAHLE] | ||||
3.50 | ||||||
TCD 2013 L06 2V | 80 00344 1 0 000 [KS] | |||||
F 1 L 514 | 110.00 | 1 | 3.00 | 40 70718 0 [PC] | RK-0D021-000 | |
F 2 AL 514, F 2 L 514 | ||||||
2 | CN.2593 [COFAP] | |||||
3 | ||||||
